KLIM Maattabel Dames
Gebruik onderstaande maattabellen om de juiste KLIM-maat te bepalen. Meet je lichaam met een kleermakersmeetlint en vergelijk je maten met de tabel. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat, zeker als je onder je motorkleding beschermers of thermokleding draagt.
KLIM hanteert twee maatsystemen: Europese maten (numeriek, bijv. 40 of 80) en Amerikaanse maten (XS t/m 3X voor bovenkleding, 0 t/m 24 voor broeken). Controleer bij het product welk systeem van toepassing is.
Snel naar: Europese maten · Bovenkleding US · Broeken US · Handschoenen · Schoenen · Hoe meet je jezelf op?
Europese maten (EU)
Deze maatvoering geldt voor KLIM-jassen en -broeken in Europese maten. Kies eerst de pasvorm op basis van je lengte, daarna de maat op basis van je borstomvang en taille.
Lengtematen
| Pasvorm | Lengte |
|---|---|
| Regular (Normaal) | 164 – 172 cm |
| Tall (Lang) | 173 – 178 cm |
Regular (Normaal) — lengte 164 – 172 cm
| Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 84 – 86 cm | 87 – 90 cm | 91 – 94 cm | 95 – 98 cm | 99 – 102 cm | 103 – 106 cm |
| Taille | 68 – 70 cm | 71 – 74 cm | 75 – 78 cm | 79 – 82 cm | 83 – 86 cm | 87 – 90 cm |
Tall (Lang) — lengte 173 – 178 cm
| Maat | 72 | 76 | 80 | 84 |
|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 84 – 86 cm | 87 – 90 cm | 91 – 94 cm | 95 – 98 cm |
| Taille | 68 – 70 cm | 71 – 74 cm | 75 – 78 cm | 79 – 82 cm |
De Tall-maten hebben dezelfde borst- en taillematen als Regular 36 t/m 42, maar met langere mouwen en pijpen.
Bovenkleding (US)
Deze maattabel geldt voor KLIM-jassen, -shirts en -bovenkleding in Amerikaanse maten. Borstomvang, taille en heupomvang zijn de belangrijkste maten; de overige waarden zijn bedoeld als aanvullende controle bij een strakke pasvorm.
| Maat (US) | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 81,9 – 85,7 cm | 87 – 90,8 cm | 90,8 – 97,2 cm | 99,1 – 109,2 cm | 109,2 – 118,8 cm | 118,8 – 128,9 cm | 128,9 – 139,1 cm |
| Taille | 66 – 69,8 cm | 71,1 – 74,9 cm | 74,9 – 81,3 cm | 83,2 – 92,7 cm | 92,7 – 102,9 cm | 102,9 – 113 cm | 113 – 123,2 cm |
| Heupomvang | 90,2 – 94 cm | 95,2 – 99,1 cm | 99,7 – 104,1 cm | 107,3 – 116,8 cm | 116,8 – 127 cm | 127 – 137,2 cm | 137,2 – 146,7 cm |
| Schouderbreedte | 36,8 – 38,1 cm | 38,1 – 38,7 cm | 40 – 41,3 cm | 41,9 – 43,2 cm | 43,8 – 45,1 cm | 45,7 – 48,3 cm | 48,3 – 50,2 cm |
| Mouwlengte | 74,9 – 76,8 cm | 76,8 – 78,7 cm | 78,7 – 80 cm | 81,3 – 83,2 cm | 83,2 – 85,1 cm | 85,1 – 87 cm | 87 – 88,9 cm |
| Bicepsomvang | 24,8 – 27,3 cm | 27,3 – 29,2 cm | 29,2 – 31,1 cm | 31,1 – 33,7 cm | 33,7 – 36,2 cm | 36,2 – 38,7 cm | 38,7 – 41,3 cm |
| Elleboogomvang | 24,1 – 26 cm | 24,8 – 27,3 cm | 26 – 27,9 cm | 27,9 – 29,8 cm | 29,8 – 31,8 cm | 31,8 – 34,3 cm | 34,3 – 36,2 cm |
| Polsomvang | 15,2 – 17,1 cm | 15,2 – 17,1 cm | 15,9 – 17,8 cm | 17,1 – 19,1 cm | 17,8 – 19,7 cm | 19,1 – 21 cm | 19,7 – 22,2 cm |
| Dijomvang | 54 – 57,1 cm | 57,1 – 59,7 cm | 59,7 – 62,9 cm | 64,1 – 69,2 cm | 69,8 – 73 cm | 74,3 – 78,1 cm | 78,7 – 83,2 cm |
| Omvang halverwege dij | 48,9 – 50,8 cm | 50,2 – 52,1 cm | 50,8 – 52,7 cm | 52,7 – 55,2 cm | 55,9 – 57,8 cm | 57,8 – 59,8 cm | 59,7 – 62,2 cm |
| Knieomvang | 36,2 – 38,7 cm | 37,5 – 40,6 cm | 38,7 – 41,9 cm | 40 – 43,2 cm | 40 – 43,2 cm | 40 – 43,2 cm | 40 – 43,2 cm |
| Kuitomvang | 34,3 – 36,8 cm | 34,9 – 38,1 cm | 36,2 – 38,7 cm | 36,8 – 40 cm | 40 – 43,2 cm | 40 – 43,2 cm | 40 – 43,2 cm |
| Enkelomvang | 19,7 – 24,8 cm | 19,7 – 24,8 cm | 19,7 – 24,8 cm | 19,7 – 24,8 cm | 21 – 26 cm | 21 – 26 cm | 21 – 26 cm |
Binnenbeenlengtes (bovenkleding-tabel)
| Pasvorm | Binnenbeenlengte |
|---|---|
| Extra Short | 66 cm |
| Short | 71,1 cm |
| Regular | 76,2 cm |
| Tall | 83,2 cm |
Broeken (US)
Deze maattabel geldt voor KLIM-broeken in Amerikaanse damesmaten (0 t/m 24). Anders dan bij de heren verschillen de binnenbeenlengtes per maat, dus die staan hier in dezelfde tabel.
| Maat (US) | Taille | Heupomvang | Binnenbeen X-Short | Binnenbeen Short | Binnenbeen Regular | Binnenbeen Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 66 – 69,2 cm | 90,2 – 92,7 cm | 63,5 cm | 68,6 cm | 73,7 cm | 81,3 cm |
| 2 | 69,8 – 73 cm | 94 – 97,2 cm | 63,5 cm | 68,6 cm | 73,7 cm | 81,3 cm |
| 4 | 74,3 – 76,8 cm | 97,8 – 101 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 6 | 78,1 – 81,3 cm | 102,2 – 104,8 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 8 | 81,9 – 85,7 cm | 106 – 109,9 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 10 | 85,7 – 90,8 cm | 111,1 – 114,3 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 12 | 90,8 – 95,2 cm | 114,9 – 118,8 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 14 | 95,2 – 99,7 cm | 120 – 123,2 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 16 | 99,7 – 104,8 cm | 125,1 – 128,3 cm | 66 cm | 66 cm * | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 18 | 104,8 – 109,9 cm | 130,2 – 132,7 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 20 | 109,9 – 114,9 cm | 135,2 – 138,4 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 22 | 114,9 – 120 cm | 139,7 – 142,9 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
| 24 | 120 – 125,1 cm | 144,8 – 148 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 83,8 cm |
* KLIM vermeldt bij maat 16 een binnenbeenlengte Short van 66 cm, terwijl alle andere maten 71,1 cm aanhouden. Waarschijnlijk een fout in de bron; controleer dit bij twijfel.
De maat bepaalt de omvang, de pasvorm bepaalt de lengte. Deze kies je los van elkaar: bijvoorbeeld maat 8 in pasvorm Tall.
Handschoenen (US & EU)
Meet je handpalmomvang rond het breedste deel van je hand, net onder je knokkels en zonder je duim mee te meten. De handpalmlengte meet je van de onderkant van je handpalm tot de top van je middelvinger.
| Maat (US) | Maat (EU) | Handpalmlengte | Handpalmomvang |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 18,4 cm | 18 – 19 cm |
| SM | 7 | 19 cm | 19 – 20 cm |
| MD | 8 | 19,7 cm | 20 – 21 cm |
| LG | 9 | 20,3 cm | 21 – 22 cm |
| XL | 10 | 21 cm | 22 – 23 cm |
| 2XL | 11 | 21,6 cm | 23 – 24 cm |
Schoenen (US, EU & Japan)
| Maat (US) | Maat (EU) | Maat (Japan) |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 22 |
| 6 | 37,5 | 23 |
| 7 | 38,5 | 24 |
| 8 | 40 | 25 |
| 9 | 41 | 26 |
| 10 | 42,5 | 27 |
| 11 | 44 | 28 |
Draag bij het passen de sokken die je ook op de motor draagt. Meet je voeten aan het eind van de dag — je voeten zijn dan op hun grootst.
Hoe meet je jezelf op?
Laat je bij voorkeur door iemand anders opmeten en draag tijdens het meten alleen dunne kleding of ondergoed. Houd het meetlint recht en comfortabel losjes — niet strak aantrekken.
| Maat | Zo meet je |
|---|---|
| Hoofd | Meet de omtrek van je hoofd, net boven je oren en 2,54 cm (1 inch) boven je wenkbrauwen. |
| Mouwlengte | Buig je arm bij de elleboog en leg je hand op je heup. Meet vanaf je nek (achterzijde), via de elleboog, tot aan je pols. |
| Borstomvang | Meet onder je armen om het volste deel van je borst. Houd het meetlint recht over je rug en comfortabel losjes. |
| Taille | Meet met een los meetlint rond je natuurlijke taille. |
| Heup & zitvlak | Leg het meetlint om het volste deel van je onderheup, met je voeten tegen elkaar. |
| Binnenbeenlengte | Meet zonder schoenen aan de binnenkant van je been, vanaf je kruis tot aan de vloer. |
Tips voor de juiste maat
- Twijfel tussen twee maten? Kies de grotere maat als je thermokleding of extra beschermers onder je motorkleding draagt.
- Meet je borstomvang en taille altijd allebei. Wijken deze af naar verschillende maten, kies dan de maat die past bij je borstomvang voor jassen en die bij je taille voor broeken.
- Let op de pasvorm-lijn (EU). Ben je langer dan 173 cm, kijk dan naar Tall (Lang).
- Let op de binnenbeenlengte (US). De maat bepaalt de omvang, de pasvorm (X-Short t/m Tall) bepaalt de lengte. Deze kies je los van elkaar.
- Maten zijn lichaamsmaten, geen kledingmaten. KLIM verwerkt de benodigde bewegingsruimte al in het ontwerp.
- 100% zeker weten? Kom dan langs voor een persoonlijke pasafspraak in de shop te Rotterdam. Onverdeelde aandacht en je leert gelijk wat belangrijk is aan motorkleding en de juiste maat. Via deze pagina kun je contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak.
Bronnen: European Women’s Sizing Guide · Women’s Tops · Women’s Bottoms · Women’s Gloves · Women’s Footwear
